Сводная таблица характеристик одежды и обуви

Материал из DayZ Russia Wiki
Это утверждённая версия страницы. Она же — наиболее свежая версия.
Перейти к: навигация, поиск


Dress.png Одежда — может быть полезной и красивой.

Головные уборы

Название Впитываемость Баллистическая защита Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер
Баллистический шлем 0 1.5 0.9 0.13 2x2
Бейсболка 0.8 0.1 1.04 1x1
Шлем пилота 0 0.7 0.9 1.1 2x2
Строительная каска 0 0.4 1 0.9 5000 2x2
Мешок 1 0.1 2 0 1x1
Шапка вязаная 0.8 0.15 1.04 50 1x1
Шапка-ушанка 0.8 0.2 1.1 50 1x1
Мотоциклетный шлем 0 0.2 0.3 0.7 1.2 7000 2x2
Налобный фонарь 0 1x1
Бандана 0.9 0.1 0.8 1x1
Вязаная шапка с козырьком 0.6 0.1 0.95 30 2x1
Берет 0.7 0.1 0.95 20 1x1
Кепка 0.7 0.1 0.95 30 1x1
Шапка вязаная с помпоном 0.8 0.1 1.1 30 2x2
Ковбойская шляпа 0.3 0.1 1.08 30 2x2
Панама 0.7 0.1 1.04 30 1x1
Офицерская фуражка 0.5 0.1 1.04 30 2x1
Полицейская фуражка 0.4 0.1 1.04 30 2x1
Пилотка 0.5 0.1 0.7 30 1x1
Танковый шлемофон 0.4 0.7 0.9 1.1 2x2
Шлем Горка Е (без визора) 0 0.8 0.8 1 2x2
Шлем Горка Е с визором 0 0.85 0.95 1 2x2

Верхняя одежда

Название Впитываемость Баллистическая защита Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер Вместимость
Рубашка 0.8 5.5 2x2 2x1
Футболка 0.8 5.2 2x1 0
Толстовка 0.8 10 2x2 2x2
Тактическая куртка 0.25 0.25 8 2x2 2x2
Дождевик 0 0.2 15 2x2 2x2
Камуфляжный китель TTsKO 0.3 15 2x2 3x2
Куртка комплекта Горка-Е 0.05 0.4 12 2x2 3x2
Байкерская куртка 0.1 0.2 0.7 11 2x2 4x1
Пальто 0.35 15 2x2 2x2
Спортивная куртка 0.6 13 2x1 2x1
Полицейская куртка 0.2 15 2x2 2x2
Куртка врача скорой помощи 0.2 15 2x2 2x2
Куртка пожарного 0.35 15 2x2 3x2

Штаны

Название Впитываемость Баллистическая защита Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер Вместимость
Джинсы 0.7 0.2 2.6 2x2 2x2
Штаны рабочие 0.6 0.1 2.8 2x2 3x2
Камуфляжные штаны TTsKO 0.6 0.15 2.8 2x2 3x2
Штаны охотничьи 0.6 0.15 3 2x2 3x2
Холщовые брюки 0.6 0.05 2.6 2x2 2x2
Холщовые шорты 2.3 2x2 2x2
Спортивные штаны 0.8 0.05 2.8 2x1 2x1
Штаны Горка-Е 0.2 0.1 3.2 2x2 3x2
Полицейские брюки 0.6 0.1 3.2 2x1 2x2
Штаны подразделения ОРЕЛ 0.1 3.6 2x2 3x2
Штаны врача скорой помощи 0.6 0.1 2.8 2x1 2x2

Обувь

Название Впитываемость Прочность Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер
Кроссовки 0.5 0.2 3.9 2x1
Туристические ботинки 0.1 0.5 4.2 2x2
Низкие туристические ботинки 0.25 0.5 4 2x1
Резиновые сапоги 0 0.5 5 2x3
Рабочие ботинки 0.3 0.5 4.2 2x2
Ботинки для джунглей 0.1 0.5 4.6 2x2
Кожаные туфли 0.4 0.5 3.5 2x1
Военные ботинки 0.1 0.5 4.4 2x2
Боевые ботинки 0.1 0.5 4.4 2x2
Кроссовки для бега 0.45 0.5 3.5 2x1

Маски

Название Впитываемость Прочность Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер
Противогаз 0 1 0.3 0.8 1x2
Косынка 0.9 0.8 0.5 1x1
Респиратор 0.8 1x1
Балаклава 0.5 0.8 1x1
Карнавальные маски 0.2 0.1 1x2

Жилеты и разгрузки

Название Впитываемость Баллистическая защита Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер Вместимость
Разгрузка СМЕРШ 4x2 2x2
Разгрузка СМЕРШ с рюкзаком 0.2 4x4 4x4
Бронежилет 0.1 2 0.9 3x3 0
Бронежилет для прессы 2x3 3x2
Британский штурмовой жилет 2x4 4x2
Противоударный жилет 0.1 0.1 0.98 2x2 0
Кобура 0.1 0.1 2x2 0
Жилет большой вместимости 2x3 4x3

Рюкзаки

Название Впитываемость Баллистическая защита Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер Вместимость
Рюкзак 0.3 0.1 5x5 5x5
Самодельная сумка 0.6 0.02 5x5 3x4
Самодельная кожаная сумка 0.08 4x4
Самодельный рюкзак 0.6 0.02 5x5 5x4
Самодельный кожаный рюкзак 0.05 0.12 5x5
Кожаный мешок 0.6 0.1 4x5
Охотничий рюкзак 0.4 0.1 5x5 5x6
Альпинистский рюкзак 0.2 0.13 5x5 5x5
Детский портфель 0.1 0.5 5x5 4x3
Ранец разгрузки СМЕРШ 0.3 0.1 3x3 4x2

Разное

Название Впитываемость Баллистическая защита Биологическая защита Защита от порезов Теплоизоляция Ударная защита Размер
Перчатки 0.4 0.3 0.26 1x1